| ARTIKLER INDEX | HOT LINE HJÆLPE SIDEN |
|---|---|
| LYD DEMO'ER | SÅDAN STARTER MAN MED VEJRBILLEDER |
| SATELLIT FREKVENSER | |
| ALT OM RUSSISKE SATELLITER inc. instrumentering |
HVORDAN SATELITTEN SCANNER JORDEN for begyndere |
|---|---|
| NOAA'S SENSORER OG JORDENS ALBEDO Find billedernes kanal kode. |
VEJRBILLEDER PÅ HF. Hvordan vejrkort/billeder tydes |
| VERDENS WX-SAT SAMARBEJDE Hvad er sammenhængen til eumetsat |
SCHEDULE FILER TIL METEOSAT Hvodan bruges de, og er de i jvfax |
| RADIO SCANNERE Kan de bruges til vejrsatelliter | DANSK GUIDE TIL JVFAX 70 Opstilling af: pc. program og sat rx |
| HRPT INTRO, HVILKET UDSTYR SKAL BRUGES |
| SPØRG OM | ||
| AMSAT-OZ | Indmeldelse - faxdiske pr. post - kommentarer til bladet. | send e-mail til OZ1MY, IB |
| QFHelix. | QFH antennen, mål og funktion af antennen | send e-mail til OZ3FO, Freddy |
| JV-FAX. | Funktioner og opstillinger af programmet | send e-mail til OZ1HEJ, Michael |
| VX-SATELLITER | Frekvenser-sendetyper-virkningsmåde-modtagelse | send e-mail til OZ1HEJ, Michael |
| TRACKE PROGRAM | Brugen af tracking programmet IT. | send en e-mail til OZ1MY, Ib |
| WINDOWS 95 | Problemer med windows 95 og jv-fax programmet | send en e-mail til OZ4UI, Lars |
| BYGGESÆT | Alt om byggesæt og deres teknik | send e-mail til OZ2BS,Bent |
| HJEMMESIDEN | Alt hvad der har med min hjemme side at gøre | send e-mail til OZ1HEJ, Michael |
| LCD DISP OG PIC | Pic single chip programering | send e-mail til OZ3ABC, Bjarke |
| WXSAT. | WXSAT Programmet opstilling og virkemåde | send e-mail til OZ3FO, Freddy |
| RADIO-SCANNERE. | Indstiling og betjening af scannere | send e-mail til Michael Gravgaard |
| COMPUTER. | Hard og software problem løsning | send e-mail til OZ8AES, Daniel |
ORBITERENDE VEJRSATELLITER
18-01-1997
137.300 MHz 137.400 MHz 137.500 MHz 137.620 MHz 137.850 MHz
Met. 3/2 Okean-4 Noaa- 10 Noaa- 9 Met. 3/3
Met. 3/4 Sich-1 Noaa- 12 Noaa-11 Met. 3/5
Met. 3/6 Noaa- 15 Noaa-14 Met. 2/21